Startseite » Jarvis bleibt der Held von Rumänien UPDATE: Video
Veranstaltungen

Jarvis bleibt der Held von Rumänien UPDATE: Video

Sieger ( Foto Predrag Vuckovic Red Bull Content Pool )

Graham Jarvis hat am letzten Tag der Romaniacs nichts mehr anbrennen lassen. In souveräner Manier verteidigte er die Führung im Gesamtklassement. Zwar mußte er sich heute mit Platz 4 begnügen aber dies hinderte ihn nicht an der erfolgreichen Titelverteidigung.

Als Tagessieger konnte sich heute Jonny Walker feiern lassen. Der Jungspund erholte sich genauso schnell von seiner gestrigen Verletzung wie Chris Birch. Der Neuseeländer wurde hinter Andreas Lettenbichler dritter und platzierte sich somit auch noch vor Jarvis.

An der Gesamtwertung ändert dies aber in den Spitzenspoistionen nichts mehr. Jarvis wird umjubelder Sieger an der letzten Hillclimbing Auffahrt. Andreas Lettenbichler holt aus deutscher und Husqvarna Sicht einen sehr guten zweiten Platz.  Dritter der Gesamtwertung wird der Erzberg und Prolog Sieger Jonny Walker. Chris Birch holt sich mit einer sehr guten Leistung in der zweiten Hälfte der Romaniacs noch Platz 4 der Gesamtwertung.

Top5 Pro

1 15 Jonny Walker GBR KTM 300 EXC 05:13:12
2 3 Andreas Lettenbichler DEU HUSQVARNA 300 05:19:10
3 2 Chris Birch NZL KTM 300 05:19:27
4 1 Graham Jarvis ENG HUSABERG 300 05:20:33
5 5 Xavier Galindo ESP HUSABERG TE 300 05:34:17
Jonny Walker

Gesamt Pro

1 1 Graham Jarvis ENG HUSABERG 300 00:03:00 04:25:07 04:12:56 05:02:11 05:20:33 19:03:47
2 3 Andreas Lettenbichler DEU HUSQVARNA 300 00:02:00 04:42:44 04:16:44 05:27:05 05:19:10 19:47:43
3 15 Jonny Walker GBR KTM 300 EXC 00:00:00 04:55:39 04:34:32 05:28:45 05:13:12 20:12:08
4 2 Chris Birch NZL KTM 300 00:05:30 04:42:50 04:58:06 05:19:26 05:19:27 20:25:19
5 5 Xavier Galindo ESP HUSABERG TE 300 00:01:00 05:05:07 04:40:26 05:28:05 05:34:17 20:48:55

Bei den Experts war es heute der beste Tag von Eddie Findling. Der Garmbacher kam imLaufe des Wettbewerbs immer besser in Fahrt und durfte sich heute mit Platz 6 freuen. Sein Ziel die Romaniacs zu finishen hat er damit ebenfalls geschafft.

Top5 Experts

1 103 Jurgen van den Goorbergh NLD 04:46:48
2 128 Stefan Schrock ITA 05:04:02
3 101 Tommy Kunert DEU 05:06:30
4 100 Paul Cristian Harpa ROU 05:13:52
5 109 Dean Nuttall AUS 05:14:55

Gesamt Experts

1 103 Jurgen van den Goorbergh NLD 12:03:00 04:58:29 04:34:22 05:42:41 04:46:48 20:05:20
2 109 Dean Nuttall AUS 12:02:00 04:48:48 04:19:22 05:44:34 05:14:55 20:09:39
3 101 Tommy Kunert DEU 12:01:00 05:05:37 04:38:34 05:54:46 05:06:30 20:46:27
4 128 Stefan Schrock ITA 12:06:45 05:36:30 04:36:08 05:57:00 05:04:02 21:20:25
5 102 Mark Delautour NZL 12:07:00 05:00:53 04:39:40 06:45:59 05:29:14 22:02:46

Top5 Experts Team

1 210, 211 Daniel Kovar, Daniel Neumann CZE Moravskyenduroteam 05:17:33
2 204, 205 Zdenek Cyprian, Martin Volny CZE MOTO PALIC CZECH RACING TEAM 05:23:01
3 214, 215 Rui Oliveira, Fausto Mota POR DakarTeck-CRN 2 05:25:09
4 218, 219 Lubomir Fedor, Rastislav Hanus SVK ORAVA TEAM 05:28:28
5 208, 209 Jesse Clarke, Mark Newton NZL Team Kiwi Rider 06:28:18

Gesamt Experts Team

1 204, 205 Zdenek Cyprian, Martin Volny CZE MOTO PALIC CZECH RACING TEAM 00:00:00 04:38:54 04:21:47 05:23:36 05:23:01 19:47:18
2 218, 219 Lubomir Fedor, Rastislav Hanus SVK ORAVA TEAM 00:02:00 05:17:47 05:07:29 07:34:14 05:28:28 23:29:58
3 214, 215 Rui Oliveira, Fausto Mota POR DakarTeck-CRN 2 00:10:00 05:54:36 05:57:00 06:59:30 05:25:09 24:26:15
4 210, 211 Daniel Kovar, Daniel Neumann CZE Moravskyenduroteam 00:08:00 06:32:57 05:28:30 07:05:46 05:17:33 24:32:46
5 202, 203 Dani Otil, Krisztian Nagy ROU TipTil Team 00:06:00 06:39:23 05:44:23 09:20:39 06:45:18 28:35:43

Top5 Hobby Single

1 360 Dean Sinclair AUS 04:13:31
2 338 Inyaki Gomarin ESP 04:15:53
3 387 Thomas Eleser DEU 04:33:15
4 376 Pedro Oliveira POR 04:34:38
5 300 Ernst Hostettler SWZ 04:36:12

Gesamt Hobby Single

1 338 Inyaki Gomarin ESP 12:00:00 03:50:31 03:59:57 03:55:24 04:15:53 16:01:45
2 360 Dean Sinclair AUS 12:10:00 03:47:34 03:54:52 03:55:55 04:13:31 16:01:52
3 376 Pedro Oliveira POR 12:01:00 04:01:14 03:55:02 04:09:09 04:34:38 16:41:03
4 300 Ernst Hostettler SWZ 12:05:00 03:56:50 04:01:57 04:24:31 04:36:12 17:04:30
5 387 Thomas Eleser DEU 12:10:00 03:44:46 04:03:12 04:33:44 04:33:15 17:04:57

Top5 Hobby Team

1 414, 415 Radek Holcak, Martin Urban CZE Rama team 04:47:38
2 408, 409 Oldrich Brazina, Jaromir Lach CZE Bodro Team 04:57:39
3 406, 407 Ales Vondrak, Ondrej Rathousky CZE Dr.K racing team No.1 05:04:43
4 402, 403 Francois Vulliet, Etienne Vulliet FRA regiment 13 ride competition 05:21:08
5 404, 405 Jiri Fila, Vlastimil Sindelar CZE Dr.K racing team No.2 05:32:19

Gesamt Hobby Team

1 414, 415 Radek Holcak, Martin Urban CZE Rama team 00:06:00 04:08:45 04:14:39 04:26:57 04:47:38 17:43:59
2 408, 409 Oldrich Brazina, Jaromir Lach CZE Bodro Team 00:09:00 04:07:14 04:30:05 04:36:31 04:57:39 18:20:29
3 406, 407 Ales Vondrak, Ondrej Rathousky CZE Dr.K racing team No.1 00:08:00 04:11:35 04:27:02 04:38:38 05:04:43 18:29:58
4 430, 431 Romeo Dunca, Cristian Dunca ROU DUNCA 00:10:00 04:18:20 04:43:03 04:34:06 05:50:22 19:35:51
5 402, 403 Francois Vulliet, Etienne Vulliet FRA regiment 13 ride competition 00:12:00 04:36:20 04:56:52 05:22:30 05:21:08 20:28:50

Ähnliche Beiträge

Graham Jarvis: Auf der Jagd nach dem Sieg beim Eisernen Riesen

Marko Barthel

Graham Jarvis als Privatfahrer weiterhin mit Husqvarna Motorcylces unterwegs!

Marko Barthel

Billy Bolt glänzt im Schlamm bei Extreme XL Lagares vor Manuel Lettenbichler – Statement von Leon Hentschel

Marko Barthel