Jarvis gewinnt Wildwood Extreme

Graham Jarvis kann sich über einen weiteren Sieg in seiner Karriere freuen. Beim Wildwood Extreme in Australien konnte er seinen Britischen Landsmann und EM siebten Ben Hemingway besiegen.


Das Rennen fand in der Nähe von Melbourne statt. Jarvis ging früh in Führung und setzte sich von Hemingway, er startete als erster nach seinen Prologsieg.


WILDWOOD ROCK EXTREME ENDURO PRO RESULTS 2014
1 1 Graham Jarvis 8 3:09:43.759 22:03.876 1 35.351 km/h
2 2 Ben Hemmingway 7 3:01:15.576 1 lap 22:42.217 1 34.356 km/h
3 21 Chucky Sanders 7 3:09:56.695 1 lap 24:03.491 1 32.421 km/h
4 18 Broc Grabham 7 3:14:35.075 1 lap 24:54.436 1 31.316 km/h
5 4 Tim Coleman 7 3:16:24.290 1 lap 24:10.116 1 32.273 km/h
6 7 Robert Nowak 7 3:16:59.369 1 lap 24:37.920 1 31.666 km/h
7 5 Chris Perry 7 3:25:58.887 1 lap 24:03.363 1 32.424 km/h
8 16 Ethan Depiazzi 5 2:58:08.613 3 laps 30:47.781 1 25.328 km/h
9 81 Chris Warwick 5 3:15:12.311 3 laps 36:18.267 3 21.485 km/h
10 141 Adrian Guggemos 4 3:15:59.887 4 laps 31:00.759 1 25.151 km/h

Weitere Beiträge

Minienduro: Jugend im Endurosport betritt zum ersten Mal die europäische Bühne!

EnduroGP Schweden: Garcia und Holcombe gewinnen – Luca Fischeder wieder stark auf R4 und Jeremy Sydow verliert Punkte – Video Highlights

Enduro Jugend Cup Ost, Hohndorf: Paul Ziechner (50ccm) und Franz Flieger (65ccm) sind die Sieger